Computer Monitors
Office and general-purpose monitors from 21.45 to 31.5 inches, in FHD, QHD and UHD, with HDMI and DisplayPort options listed per model.
22LA series
1 models.
24LA series
1 models.
24BC series
6 models.

24BC FHD 100Hz
24-inch FHD 100 Hz Monitor
23.8-inch1920×1080@100HzHDMI

24BC FHD 120Hz
24BC FHD 120 Hz Monitor
23.8-inch1920×1080@120HzHDMI

24BC FHD 165Hz
24BC FHD 165 Hz Monitor
23.8-inch1920×1080@165Hz HDMI

24BC FHD 180Hz
24BC FHD 180 Hz Monitor
23.8-inch1920×1080@180Hz HDMI

24BC QHD 100Hz
24BC QHD 100 Hz Monitor
23.8-inch2560×1440@100HzHDMI

24BC UHD 60Hz
24BC UHD 60 Hz Monitor
23.8-inch3840×2160@60HzHDMI
27BC series
8 models.

27BC FHD 100Hz
27BC FHD 100 Hz Monitor
27-inch1920×1080@100HzHDMI

27BC FHD 120Hz
27BC FHD 120 Hz Monitor
27-inch1920×1080@120HzHDMI

27BC FHD 144Hz
27BC FHD 144 Hz Monitor
27-inch1920×1080@144HzHDMI

27BC QHD 100Hz
27BC QHD 100 Hz Monitor
27-inch2560×1440@100HzHDMI

27BC QHD 180Hz
27-inch QHD 180 Hz IPS Monitor
27-inch2560×1440@180Hz HDMI

27BC QHD 200Hz
27-inch QHD 200 Hz IPS Monitor
27-inch2560×1440@200Hz HDMI

27BC QHD 300Hz
27-inch QHD 300 Hz IPS Monitor
27-inch2560×1440@300HzHDMI

27BC UHD 60Hz
27BC UHD 60 Hz Monitor
27-inch3840×2160@60HzHDMI
Compare at a glance
Values from the current ShinVea catalog and factory sheets. Click a model for the full specification.
| Model | Screen | Resolution | Memory / wireless |
|---|---|---|---|
| 22LA FHD 100Hz | 21.45 inch | 1920×1080@100Hz(Max) | VGA,HDMI |
| 24LA FHD 75Hz | 23.8 inch | 1920×1080@75Hz(Max) | VGA,HDMI |
| 24BC FHD 100Hz | 23.8 inch | 1920×1080@100Hz(Max) | VGA,HDMI |
| 24BC FHD 120Hz | 23.8 inch | 1920×1080@120Hz(Max) | VGA+HDMI |
| 24BC FHD 165Hz | 23.8 inch | 1920×1080@165Hz (Max) | 2×HDMI+DP+Audio out |
| 24BC FHD 180Hz | 23.8 inch | 1920×1080@180Hz (Max) | 2×HDMI+DP+Audio out |
| 24BC QHD 100Hz | 23.8 inch | 2560×1440@100Hz(Max) | HDMI×2+DP×1+DC |
| 24BC UHD 60Hz | 23.8 inch | 3840×2160@60Hz(Max) | 2×HDMI+DP+Audio Out |
| 27BC FHD 100Hz | 27 inch | 1920×1080@100Hz(Max) | VGA,HDMI |
| 27BC FHD 120Hz | 27 inch | 1920×1080@120Hz(Max) | 2×HDMI+DP+Audio out |
| 27BC FHD 144Hz | 27 inch | 1920×1080@144Hz(Max) | HDMI2.0×2+DP×1+Audio out×1+DC |
| 27BC QHD 100Hz | 27 inch | 2560×1440@100Hz(Max) | HDMI2.0×2+DP×1+Audio out×1+DC |
| 27BC QHD 180Hz | 27 inch | 2560×1440@180Hz (Max) | 2×HDMI+DP+Audio Out |
| 27BC QHD 200Hz | 27 inch | 2560×1440@200Hz (Max) | 2×HDMI+DP+Audio Out |
| 27BC QHD 300Hz | 27 inch | 2560×1440@300Hz(Max) | 2×HDMI+2×DP+Audio Out |
| 27BC UHD 60Hz | 27 inch | 3840×2160@60Hz(Max) | 2×HDMI+DP+Audio out |
| 32B1 FHD 75Hz | 31.5 inch | 1920×1080@75Hz (Max) | VGA,HDMI,DP,Audio Out |
| 32B1 QHD 75Hz | 31.5 inch | 2560×1440@75Hz (Max) | 2×HDMI,DP,Audio Out |
| 32B1 UHD 60Hz | 31.5 inch | 3840×2160@60Hz (Max) | 2×HDMI,DP,Type-C 96w,USB-A×3,USB-B,Audio O |
MOQ, lead time, payment and pricing are confirmed after your inquiry. Values that differ between our sources are left out until confirmed.
Request specifications and a quotation
Tell us the models, quantities, target market and whether you need your own logo or packaging. MOQ, lead time, payment and pricing are confirmed after your inquiry.




