Moniteurs d’ordinateur
Moniteurs de bureau et à usage général de 21,45 à 31,5 pouces, en FHD, QHD et UHD, avec des options HDMI et DisplayPort indiquées par modèle.
Série 22LA
1 modèles.
Série 24LA
1 modèles.
Série 24BC
6 modèles.

24BC FHD à 100 Hz
Moniteur FHD 100 Hz de 24 pouces
23.8 pouces1920×1080@100HzHDMI

24BC FHD à 120 Hz
Moniteur 24BC FHD à 120 Hz
23.8 pouces1920×1080@120HzHDMI

24BC FHD à 165 Hz
Moniteur 24BC FHD à 165 Hz
23.8 pouces1920×1080@165Hz HDMI

24BC FHD à 180 Hz
Moniteur 24BC FHD à 180 Hz
23.8 pouces1920×1080@180Hz HDMI

24BC QHD à 100 Hz
Moniteur 24BC QHD à 100 Hz
23.8 pouces2560×1440@100HzHDMI

24BC UHD 60 Hz
Moniteur 24BC UHD 60 Hz
23.8 pouces3840×2160@60HzHDMI
Série 27BC
8 modèles.

27BC FHD à 100 Hz
27BC FHD Moniteur à 100 Hz
27 pouces1920×1080@100HzHDMI

27BC FHD à 120 Hz
27BC FHD Moniteur à 120 Hz
27 pouces1920×1080@120HzHDMI

27BC FHD à 144 Hz
27BC FHD Moniteur à 144 Hz
27 pouces1920×1080@144HzHDMI

27BC QHD à 100 Hz
27BC Moniteur QHD à 100 Hz
27 pouces2560×1440@100HzHDMI

27BC QHD à 180 Hz
Moniteur IPS QHD 180 Hz de 27 pouces
27 pouces2560×1440@180Hz HDMI

27BC QHD à 200 Hz
Moniteur IPS QHD de 27 pouces à 200 Hz
27 pouces2560×1440@200Hz HDMI

27BC QHD à 300 Hz
Moniteur IPS QHD de 27 pouces à 300 Hz
27 pouces2560×1440@300HzHDMI

27BC UHD 60 Hz
27BC Moniteur UHD 60 Hz
27 pouces3840×2160@60HzHDMI
Comparatif
Des valeurs du catalogue actuel de ShinVea et des fiches d'usine. Cliquez sur un modèle pour le dé gwada complet.
| Modèle | Écran | Résolution | Mémoire / sans fil |
|---|---|---|---|
| 22LA FHD à 100 Hz | 21.45 inch | 1920×1080@100Hz(Max) | VGA,HDMI |
| 24 LA FHD 75 Hz | 23.8 inch | 1920×1080@75Hz(Max) | VGA,HDMI |
| 24BC FHD à 100 Hz | 23.8 inch | 1920×1080@100Hz(Max) | VGA,HDMI |
| 24BC FHD à 120 Hz | 23.8 inch | 1920×1080@120Hz(Max) | VGA+HDMI |
| 24BC FHD à 165 Hz | 23.8 inch | 1920×1080@165Hz (Max) | 2×HDMI + DP + sortie audio |
| 24BC FHD à 180 Hz | 23.8 inch | 1920×1080@180Hz (Max) | 2×HDMI + DP + sortie audio |
| 24BC QHD à 100 Hz | 23.8 inch | 2560×1440@100Hz(Max) | HDMI×2+DP×1+DC |
| 24BC UHD 60 Hz | 23.8 inch | 3840×2160@60Hz(Max) | 2×HDMI + DP + Sortie audio |
| 27BC FHD à 100 Hz | 27 inch | 1920×1080@100Hz(Max) | VGA,HDMI |
| 27BC FHD à 120 Hz | 27 inch | 1920×1080@120Hz(Max) | 2×HDMI + DP + sortie audio |
| 27BC FHD à 144 Hz | 27 inch | 1920×1080@144Hz(Max) | HDMI2.0 × 2 + DP × 1 + Sortie audio × 1 + DC |
| 27BC QHD à 100 Hz | 27 inch | 2560×1440@100Hz(Max) | HDMI2.0 × 2 + DP × 1 + Sortie audio × 1 + DC |
| 27BC QHD à 180 Hz | 27 inch | Le nombre maximal de fréquences de fréquence de l'appareil est de 2560 × 1440 @ 180 Hz (maximum). | 2×HDMI + DP + Sortie audio |
| 27BC QHD à 200 Hz | 27 inch | Le nombre maximal de fréquences à émettre est de 2560×1440@200Hz (maximum) | 2×HDMI + DP + Sortie audio |
| 27BC QHD à 300 Hz | 27 inch | Le nombre maximal de fréquences de fréquence de l'appareil est de 2560×1440@300Hz. | 2 × HDMI + 2 × DP + Sortie audio |
| 27BC UHD 60 Hz | 27 inch | 3840×2160@60Hz(Max) | 2×HDMI + DP + sortie audio |
| 32B1 FHD 75 Hz | 31.5 inch | 1920×1080@75Hz (Max) | VGA, HDMI, DP, sortie audio |
| 32B1 QHD 75 Hz | 31.5 inch | Le nombre maximal de fréquences à émettre est de 2560×1440@75Hz (maximum) | 2×HDMI, DP, sortie audio |
| 32B1 UHD 60 Hz | 31.5 inch | Le nombre maximal de fréquences à émettre est de 3840×2160@60Hz. | 2×HDMI,DP,Type-C 96w,USB-A×3,USB-B,Audio O |
MOQ, délai, paiement et prix sont confirmés après votre enquête. Values that differ between our sources are left out until confirmed.
Demander les spécifications et un devis
Dites-nous les les modèles, les quantités, le marché cible et si vous avez besoin de votre propre logo ouvaatement. MOQ, délai, paiement et prix sont confirmés après votre enquête.
ou envoyez un e-mail à info@shinveagroup.com




