Computermonitore
Büro- und Allzweckmonitore von 21,45 bis 31,5 Zoll, in FHD, QHD und UHD, mit HDMI- und DisplayPort-Optionen pro Modell.
Serie 22LA
1 Modelle.
Serie 24LA
1 Modelle.
Serie 24BC
6 Modelle.

24BC FHD 100Hz
24 Zoll FHD 100 Hz Monitor
23.8 Zoll1920×1080@100HzHDMI

24BC FHD 120Hz
24BC FHD 120 Hz-Monitor
23.8 Zoll1920×1080@120HzHDMI

24BC FHD 165Hz
24BC FHD 165 Hz-Monitor
23.8 Zoll1920×1080@165Hz HDMI

24BC FHD 180Hz
24BC FHD 180 Hz-Monitor
23.8 Zoll1920×1080@180Hz HDMI

24BC QHD 100Hz
24BC QHD 100 Hz Monitor
23.8 Zoll2560×1440@100HzHDMI

24BC UHD 60Hz
24BC UHD 60 Hz Monitor
23.8 Zoll3840×2160@60HzHDMI
Serie 27BC
8 Modelle.

27BC FHD 100Hz
27BC FHD 100 Hz-Monitor
27 Zoll1920×1080@100HzHDMI

27BC FHD 120Hz
27BC FHD 120 Hz-Monitor
27 Zoll1920×1080@120HzHDMI

27BC FHD 144Hz
27BC FHD 144 Hz-Monitor
27 Zoll1920×1080@144HzHDMI

27BC QHD 100Hz
27BC QHD 100 Hz-Monitor
27 Zoll2560×1440@100HzHDMI

27BC QHD 180Hz
27 Zoll QHD 180 Hz IPS-Monitor
27 Zoll2560×1440@180Hz HDMI

27BC QHD 200Hz
27 Zoll QHD 200 Hz IPS-Monitor
27 Zoll2560×1440@200Hz HDMI

27BC QHD 300Hz
27 Zoll QHD 300 Hz IPS-Monitor
27 Zoll2560×1440@300HzHDMI

27BC UHD 60Hz
27BC UHD 60 Hz Monitor
27 Zoll3840×2160@60HzHDMI
Kurzvergleich
Werte aus dem aktuellen ShinVea-Katalog und Fabrikbüchern. Klicken Jongen für die vollständige Spezifikation.
| Modell | Bildschirm | Auflösung | Speicher / Funk |
|---|---|---|---|
| 22LA FHD 100Hz | 21.45 inch | 1920×1080@100Hz(Max) | VGA,HDMI |
| 24 LA FHD 75 Hz | 23.8 inch | 1920×1080@75Hz (maximal) | VGA,HDMI |
| 24BC FHD 100Hz | 23.8 inch | 1920×1080@100Hz(Max) | VGA,HDMI |
| 24BC FHD 120Hz | 23.8 inch | 1920×1080@120Hz(Max) | VGA+HDMI |
| 24BC FHD 165Hz | 23.8 inch | 1920×1080@165Hz (Max) | 2×HDMI+DP+Audio-Ausgang |
| 24BC FHD 180Hz | 23.8 inch | 1920×1080@180Hz (Max) | 2×HDMI+DP+Audio-Ausgang |
| 24BC QHD 100Hz | 23.8 inch | 2560×1440@100Hz (maximal) | HDMI×2+DP×1+DC |
| 24BC UHD 60Hz | 23.8 inch | 3840×2160@60Hz (maximal) | 2×HDMI+DP+Audio-Ausgang |
| 27BC FHD 100Hz | 27 inch | 1920×1080@100Hz(Max) | VGA,HDMI |
| 27BC FHD 120Hz | 27 inch | 1920×1080@120Hz(Max) | 2×HDMI+DP+Audio-Ausgang |
| 27BC FHD 144Hz | 27 inch | 1920×1080@144Hz (maximal) | HDMI2.0×2+DP×1+Audio-Ausgang×1+DC |
| 27BC QHD 100Hz | 27 inch | 2560×1440@100Hz (maximal) | HDMI2.0×2+DP×1+Audio-Ausgang×1+DC |
| 27BC QHD 180Hz | 27 inch | 2560×1440@180Hz (maximal) | 2×HDMI+DP+Audio-Ausgang |
| 27BC QHD 200Hz | 27 inch | 2560×1440@200Hz (maximal) | 2×HDMI+DP+Audio-Ausgang |
| 27BC QHD 300Hz | 27 inch | 2560×1440@300Hz (maximal) | 2×HDMI+2×DP+Audio-Ausgang |
| 27BC UHD 60Hz | 27 inch | 3840×2160@60Hz (maximal) | 2×HDMI+DP+Audio-Ausgang |
| 32B1 FHD 75 Hz | 31.5 inch | 1920×1080@75Hz (Max) | VGA, HDMI, DP, Audio Ausgang |
| 32B1 QHD 75Hz | 31.5 inch | 2560×1440@75Hz (maximal) | 2×HDMI, DP, Audio aus |
| 32B1 UHD 60Hz | 31.5 inch | 3840×2160@60Hz (maximal) | 2 × HDMI,DP,Type-C 96w,USB-A × 3,USB-B,Audio O |
MOQ, Lieferzeit, Zahlung und Preise werden nach Ihrer Anfrage bestätigt. Values that differ between our sources are left out until confirmed.
Technische Daten und ein Angebot anfordern
Sagen Sie uns die Model, Mengen, Zielmarkt und ob Sie ein eigenes Logo oder eine Verpackung brauchen. MOQ, Lieferzeit, Zahlung und Preise werden nach Ihrer Anfrage bestätigt.
oder per E-Mail an info@shinveagroup.com




