All Screens & Head Units
125 models in 7 product lines: automotive head units and displays.
Inquire on WhatsAppCategories

Car Android Head Units
Universal Android car head units in 7, 9, 10 and 12.3-inch sizes, plus Diamond / Gemstone large-knob chassis. Memory, wireless and 4G options differ by model.

Motorcycle Head Units
Motorcycle displays from 5 to 8.1 inches, in fixed and detachable mounts, including Linux and Android 14 series with wireless smartphone projection and optional DVR or TPMS.

MP3 Radios (Single DIN)
Single DIN (1-DIN) vehicle head units, including the 6.28-inch In-cell QLED D Series and flip-up or tablet-style hosts.

Van & Bus Overhead Screens
Custom roof-mounted and flip-down Android screens for vans, minibuses and coaches. Sizes, voltage and software are confirmed per project.

Computer Monitors
Office and general-purpose monitors from 21.45 to 31.5 inches, in FHD, QHD and UHD, with HDMI and DisplayPort options listed per model.

Gaming Monitors
Fast IPS and QD-OLED gaming monitors from 23.8 to 27 inches, with high refresh rates, Adaptive-Sync, height-adjustable stands and DisplayPort / HDMI connections.

Companion Displays
27-inch FHD Android companion displays with touch, battery, an adjustable stand, Wi-Fi and HDMI input, in Qualcomm and MediaTek configurations.
Car Android Head Units
| Model | Type | Screen | Resolution |
|---|---|---|---|
| TS7 | Android Car Head Unit | 7 / 9 / 10 inch | 1024×600 (7 inch); 720×1280 (9 / 10 inch) |
| T100 | Android Car Head Unit | 9 inch (PI); 7 / 9 / 10 inch on the English card | – |
| T100S | Android Car Head Unit | 9 / 10 inch (7 inch also listed in the English notes) | 720×1280 |
| TS10 | Android Car Head Unit | 9 inch (PI) | – |
| TS10S | 4G Android Car Head Unit | 9 / 10 inch (7 / 12.3 / 13 inch also listed in the English notes) | 720×1280 |
| T133S | Android Car Head Unit | 9 / 10 inch | 720×1280 |
| T133 | 12.3-inch Ultra-Thin Android Car Head Unit | 12.3-inch ultra-thin (later sheet); 9 / 10 inch also listed on the earlier English sheet | 1920×720 (12.3-inch, later sheet); 720×1280 (9 / |
| 3326 | Android Car Head Unit | 9 / 10 inch (7 inch also listed in the notes) | 720×1280 |
| P13 | 10-inch Android Car Head Unit | 10 inch | – |
| G100 | 10.1-inch Large Dual Knobs | 10.1 inch | – |
| G30 | 10.33-inch Large Dual Knobs | 10.33 inch | – |
| G110 | 11.8-inch Large Dual Knobs | 11.8 inch | – |
| G130 | 13-inch Large Dual Knobs | 13 inch | – |
| G106 | 10.1-inch Large Dual Knob + Button | 10.1 inch | – |
| G116 | 11.8-inch Large Dual Knob + Button | 11.8 inch | – |
| G101 | 10.1-inch Single LCD Knob, Fast Charging | 10.1 inch | – |
| G111 | 11.8-inch Single LCD Knob, Fast Charging | 11.8 inch | – |
| G131 | 13.1-inch Single LCD Knob, Fast Charging | 13.1 inch | – |
| G105 | 10.1-inch Single LCD Knob + Button | 10.1 inch | – |
| G115 | 11.5-inch Single Large Knob + Button | 11.5 inch | – |
| G125 | 12.5-inch Single Large Knob + Button | 12.5 inch | – |
| G101F | 10.1-inch Single LCD Knob | 10.1 inch | – |
| G77 | 9.7-inch Large Dual Knobs | 9.7 inch | – |
| G117 | 11.5-inch Large Dual Knobs | 11.5 inch | – |
| CD100 | 10.1-inch Ambient Light | 10.1 inch | – |
| G101B | 10.1-inch In-cell Knob | 10.1 inch | – |
Motorcycle Head Units
| Model | Type | Screen | Resolution |
|---|---|---|---|
| M550 | 5-inch Motorcycle Display | 5 inch | 854×480 |
| M550D | 5-inch Motorcycle Display (Sunshade) | 5 inch | 854×480 |
| M590 | 6-inch Motorcycle Display | 6 inch | 1440×720 |
| M530 | 6.86-inch Motorcycle Display | 6.86 inch | 1280×480 |
| M570B | 7-inch Motorcycle Display | 7 inch | 1280×720 |
| M580 | 8.1-inch Motorcycle Display | 8.1 inch | 1600×600 |
| M750 | 5-inch Motorcycle Display | 5 inch | 854×480 |
| M750D | 5-inch Motorcycle Display (Sunshade) | 5 inch | 854×480 |
| M790 | 6-inch Motorcycle Display | 6 inch | 1440×720 |
| M730 | 6.86-inch Motorcycle Display | 6.86 inch | 1280×480 |
| M770B | 7-inch Motorcycle Display | 7 inch | 1280×720 |
| M780 | 8.1-inch Motorcycle Display | 8.1 inch | 1600×600 |
| MQA250 | 5-inch Android Motorcycle Display | 5 inch | 1280×720 |
| MLA250 | 5-inch Android Motorcycle Display | 5 inch | 1280×720 |
| MQA290 | 6-inch Android Motorcycle Display | 6 inch | 1440×720 |
| MLA290 | 6-inch Android Motorcycle Display | 6 inch | 1440×720 |
| MQA270 | 7-inch Android Motorcycle Display | 7 inch | 1280×720 |
| MLA270 | 7-inch Android Motorcycle Display | 7 inch | 1280×720 |
| MA290 | 6-inch Android Motorcycle Display | 6 inch | 1440×720 |
| KA290 | 6-inch Android Motorcycle Display, Detachable | 6 inch | 1440×720 |
| MA270B | 7-inch Android Motorcycle Display | 7 inch | 1280×720 |
| KA270B | 7-inch Android Motorcycle Display, Detachable | 7 inch | 1280×720 |
| MA280 | 8.1-inch Android Motorcycle Display | 8.1 inch | 1600×600 |
| TA280 | 8.1-inch Android Motorcycle Display, Detachable | 8.1 inch | 1600×600 |
| M450A | 5-inch Motorcycle Display | 5 inch | 854×480 |
| M450D | 5-inch Motorcycle Display (Sunshade) | 5 inch | 854×480 |
| MS450 | 5-inch Motorcycle Display | 5 inch | 854×480 |
| M490 | 6-inch Motorcycle Display | 6 inch | 1440×720 |
| M430 | 6.86-inch Motorcycle Display | 6.86 inch | 1280×480 |
| M470B | 7-inch Motorcycle Display | 7 inch | 1280×720 |
| T751 | 5-inch Detachable Motorcycle Display | 5 inch | 854×480 |
| T791 | 6-inch Detachable Motorcycle Display | 6 inch | 1440×720 |
| T761 | 6.2-inch Detachable Motorcycle Display | 6.2 inch | 1440×720 |
| T771 | 7-inch Detachable Motorcycle Display | 7 inch | 1024×600 |
| T771B | 7-inch Detachable Motorcycle Display | 7 inch | 1280×720 |
| T781 | 8.1-inch Detachable Motorcycle Display | 8.1 inch | 1600×600 |
| K550D | 5-inch Detachable Motorcycle Display (Sunshade) | 5 inch | 1280×720 |
| ML550S | 5-inch Detachable Motorcycle Display | 5 inch | 1280×720 |
| K590 | 6-inch Detachable Motorcycle Display | 6 inch | 1440×720 |
| K591 | 6-inch Detachable Motorcycle Display | 6 inch | 1440×720 |
| K570 | 7-inch Detachable Motorcycle Display | 7 inch | 1280×720 |
| K571 | 7-inch Detachable Motorcycle Display | 7 inch | 1280×720 |
| F133 | 5-inch Wired Motorcycle Display | 5 inch | 854×480 |
| M792 | 6-inch Wireless Motorcycle Smart Screen | 6 inch | 1440×720 |
| V553 | 7-inch Android Motorcycle Display | 7 inch | 1024×600 |
MP3 Radios (Single DIN)
| Model | Type | Screen | Resolution |
|---|---|---|---|
| D21 | 6.28-inch Single DIN Head Unit | 6.28 inch | 1440×720 |
| D20 | 6.28-inch Single DIN Head Unit | 6.28 inch | – |
| D22 | 6.28-inch Single DIN Head Unit | 6.28 inch | – |
| D23 | 6.28-inch Single DIN Head Unit | 6.28 inch | – |
| D25 | 6.28-inch Single DIN Head Unit | 6.28 inch | – |
| D27 | 6.28-inch Single DIN Head Unit | 6.28 inch | – |
| D29 | 6.28-inch Single DIN Head Unit | 6.28 inch | – |
| D211 | 6.28-inch Single DIN Head Unit | 6.28 inch | – |
| D51 | Single DIN Private Model Head Unit | – | – |
| D54 | Single DIN Private Model Head Unit | – | – |
| D62 | Single DIN Private Model Head Unit | – | – |
| D67 | Single DIN Private Model Head Unit | – | – |
| D72 | 7-inch Single DIN Head Unit | 7 inch | – |
| D73 | Single DIN Head Unit with Flip-Up Screen | – | – |
| D75 | Single DIN Head Unit with Tablet-Style Screen | – | – |
Van & Bus Overhead Screens
| Model | Type | Screen | Resolution |
|---|---|---|---|
| SV-OH156 | 15.6-inch Fixed Roof-Mount Android Screen | 15.6 inch (16:9) | – |
| SV-OH173 | 17.3-inch Roof-Mount Android Screen | 17.3 inch | – |
| SV-OH215 | 21.5-inch Bus Roof-Mount Android Screen | 21.5 inch | – |
| SV-OH-FLIP | Flip-Down Overhead Android Screen | Custom size | – |
Computer Monitors
| Model | Type | Screen | Resolution |
|---|---|---|---|
| 22LA FHD 100Hz | 22LA FHD 100 Hz Monitor | 21.45 inch | 1920×1080@100Hz(Max) |
| 24LA FHD 75Hz | 24LA FHD 75 Hz Monitor | 23.8 inch | 1920×1080@75Hz(Max) |
| 24BC FHD 100Hz | 24-inch FHD 100 Hz Monitor | 23.8 inch | 1920×1080@100Hz(Max) |
| 24BC FHD 120Hz | 24BC FHD 120 Hz Monitor | 23.8 inch | 1920×1080@120Hz(Max) |
| 24BC FHD 165Hz | 24BC FHD 165 Hz Monitor | 23.8 inch | 1920×1080@165Hz (Max) |
| 24BC FHD 180Hz | 24BC FHD 180 Hz Monitor | 23.8 inch | 1920×1080@180Hz (Max) |
| 24BC QHD 100Hz | 24BC QHD 100 Hz Monitor | 23.8 inch | 2560×1440@100Hz(Max) |
| 24BC UHD 60Hz | 24BC UHD 60 Hz Monitor | 23.8 inch | 3840×2160@60Hz(Max) |
| 27BC FHD 100Hz | 27BC FHD 100 Hz Monitor | 27 inch | 1920×1080@100Hz(Max) |
| 27BC FHD 120Hz | 27BC FHD 120 Hz Monitor | 27 inch | 1920×1080@120Hz(Max) |
| 27BC FHD 144Hz | 27BC FHD 144 Hz Monitor | 27 inch | 1920×1080@144Hz(Max) |
| 27BC QHD 100Hz | 27BC QHD 100 Hz Monitor | 27 inch | 2560×1440@100Hz(Max) |
| 27BC QHD 180Hz | 27-inch QHD 180 Hz IPS Monitor | 27 inch | 2560×1440@180Hz (Max) |
| 27BC QHD 200Hz | 27-inch QHD 200 Hz IPS Monitor | 27 inch | 2560×1440@200Hz (Max) |
| 27BC QHD 300Hz | 27-inch QHD 300 Hz IPS Monitor | 27 inch | 2560×1440@300Hz(Max) |
| 27BC UHD 60Hz | 27BC UHD 60 Hz Monitor | 27 inch | 3840×2160@60Hz(Max) |
| 32B1 FHD 75Hz | 32B1 FHD 75 Hz Monitor | 31.5 inch | 1920×1080@75Hz (Max) |
| 32B1 QHD 75Hz | 32B1 QHD 75 Hz Monitor | 31.5 inch | 2560×1440@75Hz (Max) |
| 32B1 UHD 60Hz | 32B1 UHD 60 Hz Monitor | 31.5 inch | 3840×2160@60Hz (Max) |
Gaming Monitors
| Model | Type | Screen | Resolution |
|---|---|---|---|
| Q24GL240L | 23.8" Fast IPS Gaming Monitor | 23.8″ | 2560×1440 @ 240Hz |
| Q26GL260L | 23.8" Fast IPS Gaming Monitor | 23.8″ | 2560×1440 @ 240Hz (OC to 260Hz) |
| Q25GL180L | 24.5" Fast IPS Gaming Monitor | 24.5″ | 2560×1440 @ 165Hz (OC to 180Hz) |
| Q25GL250L | 24.5" Fast IPS Gaming Monitor | 24.5″ | 2560×1440 @ 240Hz (OC to 250Hz) |
| Q25GL320L | 24.5" Fast IPS Gaming Monitor | 24.5″ | 2560×1440 @ 300Hz (OC to 320Hz) |
| Q27G210L | 27" Fast IPS Gaming Monitor | 27″ | 2560×1440 @ 200Hz (OC to 210Hz) |
| Q27GL210L PRO | 27" Fast IPS Gaming Monitor | 27″ | 2560×1440 @ 200Hz (OC to 210Hz) |
| Q27GL280L | 27" Fast IPS Gaming Monitor | 27″ | 2560×1440 @ 280Hz |
| Q27GL320L | 27" Fast IPS Gaming Monitor | 27″ | 2560×1440 @ 320Hz |
| Q27GL360L | 27" Fast IPS Gaming Monitor | 27″ | 2560×1440 @ 360Hz |
| Q27GL425L | 27" Fast IPS Gaming Monitor | 27″ | 2560×1440 @ 400Hz (OC to 425Hz) |
| U27GL160L | 27" Fast IPS Gaming Monitor | 27″ | 3840×2160 @ 160Hz |
| Q27GM360E | 26.5" QD-OLED Gaming Monitor | 26.5″ | 2560×1440 @ 360Hz |
| Q27GM500E | 26.5" QD-OLED Gaming Monitor | 26.5″ | 2560×1440 @ 500Hz |
Request specifications and a quotation
Tell us the models, quantities, target market and whether you need your own logo or packaging. MOQ, lead time, payment and pricing are confirmed after your inquiry.