Monitores gaming
Monitores de juegos IPS y QD-OLED rápidos de 23.8 a 27 pulgadas, con altas tasas de actualización, sincronización adaptativa, soportes ajustables en altura y conexiones DisplayPort / HDMI.
Fast IPS
12 modelos.

Q24GL240L
Monitoreo de juegos IPS rápido de 23.8 "
23.8"2560×1440 @240HzHDMI

Q26GL260L
Monitoreo de juegos IPS rápido de 23.8 "
23.8"2560×1440 @240Hz (OC a 260Hz)HDMI

Q25GL180L
Monitoreo de juegos IPS de 24,5" rápido
24.5"2560×1440 @165Hz (OC a 180Hz)HDMI

Q25GL250L
Monitoreo de juegos IPS de 24,5" rápido
24.5"2560×1440 @240Hz (OC hasta 250Hz)HDMI

Q25GL320L
Monitoreo de juegos IPS de 24,5" rápido
24.5"2560×1440 @300Hz (OC a 320Hz)HDMI

Q27G210L
27" Monitor de juego IPS rápido
27"2560×1440 @200Hz (OC a 210Hz)HDMI

Q27GL210L PRO
27" Monitor de juego IPS rápido
27"2560×1440 @200Hz (OC a 210Hz)HDMI

Q27GL280L
27" Monitor de juego IPS rápido
27"2560×1440 @280HzHDMI

Q27GL320L
27" Monitor de juego IPS rápido
27"2560×1440 @320HzHDMI

Q27GL360L
27" Monitor de juego IPS rápido
27"2560×1440 @360HzHDMI

Q27GL425L
27" Monitor de juego IPS rápido
27"2560×1440 @400Hz (OC a 425Hz)HDMI

U27GL160L
27" Monitor de juego IPS rápido
27"3840×2160 @160HzHDMI
Comparar de un vistazo
Valores del catálogo actual de ShinVea y las hojas de fábrica. Haga clic en un modelo para ver la especificación completa.
| Modelo | Pantalla | Resolución | Memoria / inalámbrico |
|---|---|---|---|
| Q24GL240L | 23.8″ | 2560×1440 @ 240Hz | 2 x HDMI 2.0 (hasta 144 Hz) · 1 x DP 1.4 (u) |
| Q26GL260L | 23.8″ | 2560×1440 @ 240 Hz (OC a 260 Hz) | 2 x HDMI 2.0 (hasta 144 Hz) · 1 x DP 1.4 (u) |
| Q25GL180L | 24.5″ | 2560×1440 @ 165Hz (OC a 180Hz) | 2 x HDMI 2.0 (hasta 144 Hz) · 1 x DP 1.4 (u) |
| Q25GL250L | 24.5″ | 2560×1440 @ 240 Hz (OC a 250 Hz) | 2 x HDMI 2.0 (hasta 144 Hz) · 2 x DP 1.4 (u) |
| Q25GL320L | 24.5″ | 2560×1440 @ 300Hz (OC a 320Hz) | 2 x HDMI 2.1 (hasta 300 Hz, OC hasta 320 Hz) · |
| Q27G210L | 27″ | 2560×1440 @ 200 Hz (OC a 210 Hz) | 2 x HDMI 2.0 (hasta 144 Hz) · 1 x DP 1.4 (u) |
| Q27GL210L PRO | 27″ | 2560×1440 @ 200 Hz (OC a 210 Hz) | 2 x HDMI 2.0 (hasta 144 Hz) · 1 x DP 1.4 (u) |
| Q27GL280L | 27″ | 2560×1440 @ 280Hz | 2 x HDMI 2.1 (hasta 280 Hz) · 1 x DP 1.4 (u) |
| Q27GL320L | 27″ | 2560×1440 @ 320Hz | 2 x HDMI 2.1 (hasta 320 Hz) · 2 x DP 1.4 (u |
| Q27GL360L | 27″ | 2560×1440 @ 360Hz | 2 x HDMI 2.1 (máximo 360 Hz, requiere soporte de GPU) |
| Q27GL425L | 27″ | 2560×1440 @ 400 Hz (OC a 425 Hz) | 2 x HDMI 2.1 (hasta 360 Hz, OC hasta 425 Hz) · |
| U27GL160L | 27″ | 3840×2160 @ 160Hz | 2 x HDMI 2.1 (máximo 160Hz, requiere soporte de GPU) |
| Q27GM360E | 26.5″ | 2560×1440 @ 360Hz | 2 x HDMI 2.1 (máximo 360 Hz, requiere soporte de GPU) |
| Q27GM500E | 26.5″ | 2560×1440 @ 500Hz | 2 x HDMI 2.1 (máximo 500Hz) · 3 x DP 1.4 (hacia arriba) |
MOQ, tiempo de entrega, pago y precios se confirman después de su consulta. Los valores que difieren entre nuestras fuentes se dejan fuera hasta que se confirmen.
Solicitar especificaciones y una cotización
Cuéntanos los modelos, las cantidades, el mercado objetivo y DA Tel riatamos su propio logotipo o embalaje. MOQ, tiempo de entrega, pago y precios se confirman después de su consulta.
o envíe un correo a info@shinveagroup.com

